标准型真空冷冻干燥机JXDG-10
此款冷冻干燥机的结构紧凑,具备大型冻干机的灵活性,占用空间少,能灵活处理多变化的样品,性价比*,适用于小型实验室,并可选择普通型,压盖型,多歧管普通型,压盖多歧管型,T型架等多种配置。
被 广泛用在医学,制药,生物研究,化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加工后能恢复到冻干前的状态并保持原有的生化特性。
标准型真空冷冻干燥机JXDG-10 的特点:
1. 7寸彩色液晶屏显示。
2. 液晶显示干燥曲线。
3. 冷阱带有预冻功能,省去了低温冰箱的费用。
4. 丹佛斯压缩机,噪音小,功率大,寿命长。
5. 混合环保制冷剂,绿色环保制冷量大。
6. 内置换热器,有效降低冷阱温度,捕水能力强
7. 防返油真空泵,防止物料的污染。
8. 透明钟罩式干燥室,安全直观。
9. 可选配电除霜功能。
10. 可选加氮气充气阀。
11、符合标准的绿色环保型制冷剂
12、不同颜色显示冻干曲线(可单独显示单一曲线)
标准型真空冷冻干燥机 技术参数:
参数/型号 | 10 (台式压盖/普通) | 12(立式压盖/普通) | 18(立式压盖/普通) | 18S (立式带加热功能压盖/普通) |
空载冷阱温度 | <-56 ° C, 可选 <-80 ° C | <-56 ° C, 可选 <-80 ° C | <-56 ° C, 可选 <-80 ° C | <-56 ° C, 可选 <-80 ° C |
空载冻干面积(m ²) | 0.08/0.12 | 0.08/0.12 | 0.12/0.18 | 0.12/0.18 |
盘装物料(L ) | 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.9/1.8 | 1.9/1.8 |
捕水能力 | 3-4Kg/24h | 3-4Kg/24h | 6Kg/24h | 6Kg/24h |
真空度 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
整机尺寸(mm ) | 500*395*370+420 | 500 *400*650+420 | 830* 532*900+420 | 830*532*900+420 |
物料托盘规格 | Φ 200mm 4 层 ( 普通型 ) Φ 200mm 3 层 ( 压盖 ) | Φ 200mm 4 层 ( 普通型 ) Φ 200mm 3 层 ( 压盖型 ) | Φ 240mm 4 层 层间距 70mm( 普通 ) Φ 240mm 6 层 层间距 50mm( 普通 ) 可选Φ200mm 3 层 ( 压盖 ) | Φ 240mm 4 层 层间距 70mm( 普通 ) Φ 240mm 6 层 层间距 50mm( 普通 ) 可选Φ200mm 3 层 ( 压盖 ) |
整机功耗 | 1000VA | 1000VA | 1300VA | 1300VA |
电源 | 220V 50HZ /110V 60Hz | 220V 50HZ /110V 60Hz | 220V 50HZ /110V 60Hz | 220V 50HZ /110V 60Hz |
西林瓶φ12mm | 560/920 | 560/920 | 990/1320 | 990/1320 |
西林瓶φ16mm | 285/480 | 285/480 | 555/740 | 555/740 |
西林瓶φ22mm | 165/260 | 165/260 | 270/360 | 270/360 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,制药网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。