杭州科豪机械有限公司座落在*萧山经济技术开发区,区域位置*,交通便捷。公司自创建以来,一直致力于生物领域不锈钢罐体设备的设计研发与加工制造,依靠广大职工的艰苦奋斗,生产规模得到很大发展。
“科豪”以生产高品质产品为宗旨,热情为用户服务,深得国内外客商赞誉。产品涵盖各类食品制药设备,卫生级不锈钢罐类设备及配件、精密过滤器、换热器、卫生级离心泵、卫生级管道,已被广泛应用于全国各地的制药、化工、食品、轻工等行业。此外,我们专业制作生物领域的不锈钢制品的技术开发与加工制造,严格执行ISO9001生产质量体系;可生产IDF、3A、DIN、SMS标准的产品;并有完善的产品检验测试中心。专业承接不锈钢管道安装工程及药液配制系统的自动控制工程设计、安装和调试服务以及GMP和FDA认证文件支持服务。
在激烈的市场竞争中,公司将生产经营和资本运营并重,优化产业结构,同时积极参与分工。在卫生级不锈钢罐技术领域的基础下,公司积极向产业的上下游发展,挖掘和营造新的效益增长点。“科豪”公司新研制、生产、销售的卫生级仿进口隔膜阀、手动隔膜阀、气动隔膜阀、罐底阀、取样阀,吸取*阀门制造技术,各项技术指标处于同行业*水平,达到先进标准。此系列卫生级隔膜阀,符合制药行业GMP及FDA规范要求,已广泛应用于制药、啤酒、食品、乳制品、饮料、化妆品及生物化工等领域。
我们有着完善的售后服务,并负责为客户提供免费技术咨询和技术培训。凭借自身所具备的丰富的专业设计经验、先进的制造工艺以及大批专业的技术人员,及大规模地广告投入,“科豪”度不断提高。今后,我们将会不断开拓、创新,始终坚持以“实施战略,走持续发展之路”为目标,开发出更新、更*的产品来满足您的需求。
杭州科豪全体员工期待与您携手合作,共创辉煌。
皇马电玩App
科豪公司可为客户设计各种纯化水系统、注射用水系统,可提供全套验证文件:DQ、IQ、OQ、PQ和FAT检测,设备符合FDA和GMP规范。
表1:工艺用水分类 | ||
水质类别 | 用 途 | 水质要求 |
饮用水 | 1.制备纯化水的水源 | 应符合生活饮用水卫生标准(GB5749-85) |
纯化水 | 1.制备注射用水(纯蒸汽)的水源 | 应符合中国药典标准 |
注射用水 | 1.无菌产品直接接触药品的包装材料zui后一次精洗用水 | 应符合中国药典标准 |
表2:纯化水水质标准: | |||
项 目 | 中国药典 (2000年版) | 欧洲药典 (2000年增补版)① | 美国药典(第24版) |
来源 | 本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制得 | 由符合法定标准的饮用水经蒸馏、离子交换或其他适宜方法制得 | 由符合美国环境保护协会或欧共体或日本法定要求的饮用水经适宜方法制得 |
性状 | 无色澄明液体,无臭、无味 | 无色澄明液体,无臭、无味 | - |
酸碱度pH | 符合规定 | - | - |
氨 | 0.3μg/ml | - | - |
氨化物、硫酸盐与钙盐、 二氧化碳、 不挥发物 | 符合规定 | - | - |
硝suan盐 | 0.06μg/ml | 0.2μg/ml | - |
重金属 | 0.5μg/ml | 0.1μg/ml | - |
铝盐 | - | 生产渗析液时需控制此项目 | - |
易氧化物 | 符合规定 | 符合规定 | - |
总有机碳 | - | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
电导率 | - | 4.3μS/cm( | 符合规定 |
细菌内毒素 | - | 0.25E.U./ml | - |
无菌检查 | - | - | 符合规定(用于制备无菌制剂时控制) |
微生物超标纠正标准③ | - | 100个/ml | 100个/ml |
表3:注射用水标准 | |||
项 目 | 中国药典 (2000年版) | 欧洲药典 (2000年增补版) | 美国药典(第24版) |
来源 | 本品为纯化水经蒸馏所得的水 | 为符合法定标准的饮用水或纯化水经适当方法蒸馏而得 | 由符合美国环境保护协会或欧共体或日本法定要求的饮用水经蒸馏或反渗透纯化而得 |
性状 | 无色澄明,无臭、无味 | 无色澄明,无臭、无味 | - |
pH | 5.0-7.0 | - | - |
氨 | 0.2μg/ml | - | - |
氨化物、硫酸盐与钙盐、 亚硝suan盐、二氧化碳、 不挥发物 | 符合规定 | - | - |
硝suan盐 | 0.06μg/ml | 0.2μg/ml | - |
重金属 | 0.5μg/ml | 0.1μg/ml | - |
铝盐 | - | 用于生产渗透液时需控制此项目 | - |
易氧化物 | 符合规定 | 符合规定 | - |
总有机碳 | - | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
电导率 | - | 1.1μS/cm( | 符合规定 |
细菌内毒素 | 0.25E.U./ml | 0.25E.U./ml | 0.25E.U./ml |
无菌检查 | - | - | 符合规定(用于制备无菌制剂时控制) |
微生物超标纠正标准 | - | 10个/ml | 10个/ml |
*您想获取产品的资料:
个人信息: