一、 一号平台登录注册1956性能参数
性能参数 | |
适用产品规格 | L10mm~400mm×W10mm~280mm×H5mm~100mm |
适用纸箱尺寸 | L10mm~480mm×W100mm~400mm×H100mm~400mm |
适用产品重量 | 10g-2000g |
适用行业 | 医药、日化、食品、五金、农贸等行业 |
装箱速度 | 40-100次/min (装箱速度取决于来料尺寸、速度和装箱方式 ) |
主体材质 | 主机框架碳钢烤漆或不锈钢)/ 机器人本体铸铝烤漆 |
功率(KW) | 5kw |
额定电压 | 220V |
额定负载 | ≤5kg(含抓手) |
外型尺寸 | L2500xW1700x2100mm |
配合机器人 | WSC-1200D |
设备噪音 | ≤85分贝 |
整机重量 | 1200kg |
二、 主要配置/设备关键部件
① 机器人控制方式描述:
(1) 驱动方式:AC伺服驱动
(2) 电器控制系统:WSC-GJK-T4
(3) 运动指令:PTP、LINE、PLACE
(4) 人机界面:七寸示教器
②主要配置描述:
项目 | 名称 | 品牌 |
一号平台登录注册1956配置 | 1-3轴减速机 | 行星 新宝 |
伺服电机 | INovance | |
驱动器 | INovance | |
4轴减速机器 | 谐波 绿的 | |
工控机 | 研华 | |
控制器 | KEBA/WARSONCO | |
示教器 | KEBA/WARSONCO | |
镜头 | Computer | |
工业相机 | 海康威视/迈德威视 | |
视觉系统 | WASC视觉系统V4.0 | |
光源组件 | WARSONCO | |
三色警示灯 | 理想电气 | |
气动元器件 | 亚德客 | |
开关电源 | 中国台湾明纬 | |
固态继电器 | OMRON(欧姆龙) | |
继电器 | 一佳 | |
编码器(带轮子) | OMRON(欧姆龙) | |
工业显示器 | 丰驰 | |
断路器 | CHNT | |
光电传感器 | 博亿精科 | |
滤波端子台 | SIROW | |
治具、吸盘(选配) | 真空泵 | 云望 |
真空换向电磁阀 | SMC | |
真空发生器 | piab、施迈茨、coval等 | |
吸盘 | piab、施迈茨、coval等 |
(1)装箱机机架:不锈钢或碳钢烤漆
(2)WSC-1200D机器人:行程φ1200
(3)产品输送线:30-40m/min(变频调速)
(4)箱子输送线:15-25m/min(变频调速)
(5)视觉组件:130W相机、镜头、光源、罩子、工控机
③关键部件描述:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 产品输送线宽度及对接设备需求高度 | mm | 输送线机身总宽:480 对接高度:皮带面离地高1000 |
2 | 箱子输送线宽度及对接设备需求高度 | mm | 输送线机身总宽:500 对接高度:皮带面离地高600 |
三、 适用规格
(1)产品适用尺寸范围:
L:10mm-400mm
W:10mm-280mm
H:5mm-100mm
(2)纸箱适用尺寸范围:
L:100mm-480mm
W:100mm-400mm
H:100mm-400mm
四、功能描述
(1)功能描述:产品进入装有视觉组件的输送线上 视觉识别并定位 蜘蛛手并联机器人动作拾取 完成装箱动作。
(2)附属设备描述:仅提供装箱机,其余甲方自行配置。
(3)安装方式描述:设备无需基础,但需配备叉车。
五、装箱机器人行程范围
六、设备易损件清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 控制电柜 保险丝组 | PCS | 3 | 更换时需要单独购买 |
2 | 编码器电池 | PCS | 4 | 更换时需要单独购买 |
3 | 耐磨球套 | PCS | 12 | 更换时需要单独购买 |
4 | 球关节 | PCS | 12 | 更换时需要单独购买 |
5 | 弹簧 | PCS | 12 | 更换时需要单独购买 |
七、特殊要求 (根据项目实际情况调整)
*您想获取产品的资料:
个人信息: