达兴昌为中国建设而努力
型号 | 温度范围℃ | 低温色 | ← → | 高温色 | 变色精度 | 外型尺寸 |
WR-40 | 40 | 深黃 | ← | 紅橙色 | ±2℃ | φ18 mm |
WR-45 | 45 | 橙黃 | ← | 較亮的紅橙色 | ±2℃ | |
WR-50 | 50 | 黄 | ← | 橙黃 | ±2℃ | |
WR-55 | 55 | 深橘 | ← | 深褐紫色 | ±2℃ | |
WR-60 | 60 | 較亮的紅橙色 | ← | 深褐紫色 | ±2℃ | |
WR-65 | 65 | 紅 | ← | 深褐紫色 | ±2℃ | |
WR-70 | 70 | 紅 | ← | 深褐紫色 | ±2℃ |
产品型录 | 英文型录 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: