东莞市三创塑胶机械有限公司自成立以来,一直专注于塑料周边机械的研发和创新,努力为橡塑料的生产及回收利用,提供Z完善齐备的省力设备和技术支持。
近年来,我们不断引进国内外*的生产设备和技术,使自主产品的自制率达到80%以上,每一道制程均有严格的品质管制,在主要配件方面,均采用日本,美国,法国等进口原器件,务使产品质量和性能得以确保,为客户创造更高的价值。
在“积极,上进,诚信,务实”的企业人文下,我们造就了一支蓬勃的技术团队,集生产,销售,技术革新,售后服务于一体,为您提供Z合适的产品,Z贴心的服务。
产品说明
▪ 以水或油为媒介,运行成本低
▪ 控温精准,温控精度可达±0.1℃
▪ 选用高品质泵浦,压力高,流量大,噪音低,稳定性好;
▪ 全不锈钢内胆,高压防爆配管;
▪ 发热缸等采用不锈钢无缝钢管,升温及冷却速度快,提高效率;
▪ 分离式电控箱,隔断水汽,油气,热量的侵入,延长电器零件寿命;
▪ 结构简单,功能齐全,操作方便;
▪ 安全保护及故障指示系统完善。
主要参数
机型 | SMC- 60w | SMC- 90w | SMC-120w | SMC-120Lw | SMC-180Lw | SMC-240Lw | SMC-60 | SMC-90 | SMC-120 | SMC-240 | SMC-360 | |
温控范围 | 进水温+15℃-120℃ | 进水温+15℃-160℃ | 进水温+45℃-200℃ | |||||||||
温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||||||
功率 | 0.5HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 0.5HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | |
泵浦 | 压力 | 2.5kg/CM² | 3kg/CM² | 4kg/CM² | 5kg/CM² | 6kg/CM² | 6kg/CM² | 2kg/CM² | 2kg/CM² | 3kg/CM² | 3kg/CM² | 4kg/CM² |
流量 | 45L | 65L | 160L | 65L | 150L | 200L | 40L | 65L | 160L | 220L | 360L | |
加热功率 | 6kw | 9kw | 12kw | 12kw | 18kw | 24kw | 6kw | 9kw | 12kw | 24kw | 36kw | |
冷却水压力 | 2kg/cm² | 2kg/cm² | ||||||||||
警报功能 | 缺相/缺水/超温/反转/过载 | 缺相/缺油/超温/反转/过载 | ||||||||||
热水循环管 | 3/8″*2 | 3/8″*4 | 3/8″*4 | 3/8″*2 | 3/8″*2 | 1″*1 | 3/8″*2 | 3/8″*4 | 3/8″*4 | 1″*1 | 1.5″*1 | |
冷却水管 | 1/2″ | 1/2″ | ||||||||||
冷却方式 | 直接冷却 | 间接冷却 | 间接冷却 | |||||||||
机器尺寸(mm) | 700*300*650 | 880*370*850 | 880*370*850 | 910*450*900 | 700*300*650 | 880*370*850 | 910*450*900 | 950*500*950 | ||||
机器重量(kg) | 65 | 68 | 75 | 85 | 88 | 110 | 65 | 68 | 75 | 110 | 130 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: