南力测控本着为及时有效为用户提供优质产品的宗旨、并提供完善的服务。
特征及应用
小尺寸、低高度、全密封。
不锈钢材质。
适用于手机装配力,按键手感度、机器人抓力等各种空间小的场合。
◆ 技术参数
参 数 | 技术指标 |
| 参 数 | 技术指标 |
量程 | 5,10,20,30,50,100-2000Kg |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ / 100VDC |
输出灵敏度 | 1.5±10% mV / V |
| 激励电压 | 5V |
零点输出 | ± 2% F.S. |
| 激励电压 | 10V |
非线性 | ≤0.5% F.S. |
| 温度补偿范围 | -10 ~ 60ºC |
滞后 | 0.5% F.S. |
| 工作温度范围 | -20 ~ 80ºC |
重复性 | 0.1% F.S |
| 安全超载 | 150% F.S. |
温度灵敏度漂移 | 0.36% F.S. /10℃ |
| 极限超载 | 200% F.S. |
零点温度漂移 | 0.18% F.S. /10℃ |
| 电缆线尺寸 | Ø3×3m |
输入电阻 | 350±10Ω |
| 电气连接 | 红/E+,黑/E-,绿/S+,白/S- |
输出电阻 | 350±5Ω |
| 材质 | 不锈钢 |
◆ 外形尺寸
*您想获取产品的资料:
个人信息: