南力测控本着为及时有效为用户提供优质产品的宗旨、并提供完善的服务。
◆ 技术参数
参 数 | 技术指标 |
| 参 数 | 技术指标 |
量 程 | 0.5,1,2,5,-10Kg |
| 输出电阻 | 1000±5Ω |
精度等级 | C2、C3 |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ / 100VDC |
灵敏度 | 0.8±10% mV / V |
| 激励电压 | 5-10VDC |
零点输出 | ±1% F.S. |
| 温度补偿范围 | -10 ~ 60℃ |
非线性 | ±0.03% F.S. |
| 工作温度范围 | -20 ~ 65℃ |
滞后 | ≤±0.05% F.S. |
| 安全超载 | 150% F.S. |
重复性 | ≤±0.05% F.S |
| 极限超载 | 200% F.S. |
蠕变 | ≤±0.05% F.S/30min |
| 电缆线尺寸 | Ø4×3m |
温度灵敏度漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ |
| 电气连接 | 红/E+,黑/E-,绿/S+,白/S- |
零点温度漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ |
| 材质 | 铝合金 |
输入电阻 | 1000±10Ω |
| 四角误差 | 0.02%加载值/100mm |
◆ 产品尺寸图 (unit:mm)
*您想获取产品的资料:
个人信息: