福建德特森阀门有限公司创办于2010年,是行内自动化流体控制系统阀门制造企业。是福建技术创新企业,专业从事自动化流体控制阀门的研发、设计、生产、销售与服务为一体大型综合性企业,与福建森科阀门制造有限公司、德特森(福建)阀门制造有限公司、温州德特森工业阀门有限公司并属于德特森集团旗下全资子公司。
主要生产的高中压阀门有:蝶阀、球阀、闸阀、调节阀、截止阀、针型阀、疏水阀、止回阀、过滤器、圆顶阀、减压阀、柱塞阀、旋塞阀、节流阀、卸灰阀、下料阀、电站阀、衬氟阀门、冶金阀门、蒸汽阀门、煤气阀门、低温阀门、天然气阀门、紧急切断阀及非标产品,规格齐全,口径可达3600mm。广泛用于热电、冶金、化工、食品、制药、造纸、城建、污水处理等行业管道上。
一、产品概述
Q41H/F美标浮动球阀阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松,球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。该阀除球体表面和阀座表面的特殊硬化处理外,在其它密封材料方面采用柔性石墨、金属缠绕式垫片等,故能用于高温、高压工况,并具耐火烧功能。
该球阀具有双向密封功能,其工作性能稳定、耐磨损度强、耐温耐腐能力高,美标金属硬密封浮动球阀适用于各种含颗粒介质、温度的工业管线上作为启闭或流体通断使用。
Q41H/F美标浮动球阀采用了弹性加载结构,在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触,在高温工况下,能有效补偿内件受热膨胀,避免因高温而导致的卡阻,适合于中小口径高温使用场合。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材质 |
Q41F-150LB | ||
1 | 阀体 | A216-WCB |
2 | 密封圈 | 柔性石墨/铬镍系不锈钢/硬质合金 |
3 | 阀座 | 铬镍系不锈钢/硬质合金 |
4 | 球体 | A276-420 |
5 | 螺母 | A194-2H |
6 | 螺柱 | A193-B7 |
7 | 座垫 | 柔性石墨/铬镍系不锈钢/硬质合金 |
8 | 弹簧 | AISI 9260 |
9 | 垫片 | B12.10-304/F.G |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | A216-WCB |
12 | 挡圈 | AISI 1066 |
13 | 阀杆 | A276-410 |
14 | 螺钉 | A193-B7 |
三、主要性能规范表
压力等级 | 磅级(Class) | ||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | ||
试验压力 (MPa) | 壳体试验 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | 纸浆、浆料、粉尘及含各种固体颗粒的介质 | |||
适用温度 | -196~≤550℃ | ||||
适用规范 | 设计制造按 | API60 | |||
法兰尺寸按 | ANSI B16.5 | ||||
结构长度按 | ANSI B16.0 | ||||
检验试验按 | API598 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 NPS(in) | 公称压力150LB主要尺寸mm | |||||||
L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
1/2" | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
3/4" | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
1" | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
11/2" | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
2" | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
21/2" | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
3" | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
4" | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
6" | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
8" | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
10" | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
12" | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: