福建德特森阀门有限公司创办于2010年,是行内自动化流体控制系统阀门制造企业。是福建技术创新企业,专业从事自动化流体控制阀门的研发、设计、生产、销售与服务为一体大型综合性企业,与福建森科阀门制造有限公司、德特森(福建)阀门制造有限公司、温州德特森工业阀门有限公司并属于德特森集团旗下全资子公司。
主要生产的高中压阀门有:蝶阀、球阀、闸阀、调节阀、截止阀、针型阀、疏水阀、止回阀、过滤器、圆顶阀、减压阀、柱塞阀、旋塞阀、节流阀、卸灰阀、下料阀、电站阀、衬氟阀门、冶金阀门、蒸汽阀门、煤气阀门、低温阀门、天然气阀门、紧急切断阀及非标产品,规格齐全,口径可达3600mm。广泛用于热电、冶金、化工、食品、制药、造纸、城建、污水处理等行业管道上。
一、产品概述
Q941F/H/Y电动浮动球阀是一种由电动驱动、法兰连接、浮动球直通式的电动球阀,阀座密封面材料有氟塑料 (Q941F)和硬质合金 (Q941H/Y)两种,适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢,广泛使用于石油、化工、冶金、造纸、制药、电镀等行业。
Q941F/H/Y 电动浮动球阀适用于两位切断、调节的场合,阀与执行机构的连接采用直连方式,由 UNIC、PSQ、HQ、DHL等电动执行器(也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构)与浮动球阀组成,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转,该阀具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能等特点。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||
Q941F-16C | Q941F-16P | Q941F-16R | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 |
4 | 密封面 | 增强聚四氟乙烯、聚四氟乙烯(PTFE)、对位聚苯(PPL)、金属堆焊钴基 | ||
5 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
6 | 适用介质 | 水、气、油含颗粒介质 | 硝酸类 | 醋酸类 |
7 | 适用温度 | -29~450℃ |
三、主要性能规范表
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa |
水密封试验 | 1.76MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
气密封试验 | 0.4MPa-0.7MPa |
四、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN16(1.6MPa)尺寸mm | 重量 (KG) | 执行器型号 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | H | Z-ød | |||
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-ø14 | - | LQ51 |
DN20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-ø14 | - | LQ51 |
DN25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 360 | 4-ø14 | 8 | LQ51 |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 15 | 386 | 4-ø18 | 13 | LQ5-1 |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 394 | 4-ø18 | 17 | LQ5-1 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 472 | 4-ø18 | 25 | Q10-6 3/4 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 486 | 4-ø18 | 60 | Q10-6 3/4 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 579 | 8-ø18 | 65 | Q30-6 3/4 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 595 | 8-ø18 | 75 | Q30-6 3/4 |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 650 | 8-ø18 | 97 | Q60-4 3/4 |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 739 | 8-ø23 | 162 | Q120-2 3/4 |
DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 799 | 12-ø23 | 226 | Q120-2 3/4 |
DN250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30 | 890 | 12-ø25 | - | - |
DN300 | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 940 | 12-ø25 | - | - |
五、主要结构图
*您想获取产品的资料:
个人信息: