检测项目 | 最小值 | 值 | 检测精度 |
脂肪 | 0.01 | 45.00 | ±0.06 |
非脂乳固体 | 3.00 | 40.00 | ±0.15 |
蛋白质 | 0.01 | 7.00 | ±0.10 |
密度 | 1.00 | 50.00 | ±1.0 |
含水率 | 0.00 | 100.00 | ±3.0 |
灰分 | 0.00 | 3.00 | ±0.3 |
乳糖 | 0.00 | 6.00 | ±0.15 |
冰点 | -0.70 | -0.40 | ±0.01 |
温度 | 1.00 | 40.00 | ±1.0 |
总固体 PH值 电导率 SCC | 0.00 0.00 2.00mS/cm 10000 | 50.00 14.00 14.00mS/cm 5000000 | ±0.2 ±0.05 ±0.05 5% |
*您想获取产品的资料:
个人信息: