检测项目 | 最小值 | 值 | 检测精度 |
脂肪 | 0.01 | 20.00 | ±0.10 |
非脂乳固体 | 3.00 | 15.00 | ±0.15 |
蛋白质 | 0.01 | 5.00 | ±0.10 |
密度 | 1.00 | 50.00 | ±1.0 |
含水率 | 0.00 | 100.00 | ±3.0 |
灰分 | 0.00 | 3.00 | ±0.3 |
乳糖 | 0.00 | 5.00 | ±0.15 |
冰点 | -0.70 | -0.40 | ±0.01 |
温度 | 1.00 | 40.00 | ±1.0 |
总固体 | 0.00 | 30.00 | ±0.2 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: