福建德特森阀门有限公司创办于2010年,是行内自动化流体控制系统阀门制造企业。是福建技术创新企业,专业从事自动化流体控制阀门的研发、设计、生产、销售与服务为一体大型综合性企业,与福建森科阀门制造有限公司、德特森(福建)阀门制造有限公司、温州德特森工业阀门有限公司并属于德特森集团旗下全资子公司。
主要生产的高中压阀门有:蝶阀、球阀、闸阀、调节阀、截止阀、针型阀、疏水阀、止回阀、过滤器、圆顶阀、减压阀、柱塞阀、旋塞阀、节流阀、卸灰阀、下料阀、电站阀、衬氟阀门、冶金阀门、蒸汽阀门、煤气阀门、低温阀门、天然气阀门、紧急切断阀及非标产品,规格齐全,口径可达3600mm。广泛用于热电、冶金、化工、食品、制药、造纸、城建、污水处理等行业管道上。
一、产品概述
Q41F/H/Y不锈钢美标浮动球阀,阀体、内件均采用不锈钢CF8、CF3、CF8M、CF3M等,此种材质特别适合于天然气和酸碱腐蚀性介质。
Q41F/H/Y不锈钢美标浮动球阀属于浮动球球阀,其设计制造标准是API 600、API 602,在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。美标不锈钢浮动球阀主要是用一个带有圆形通道的球体作启闭件,该启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
Q41F/H-P | Q41F/H-PL | Q41F/H-R | Q41F/H-RL | |||
1 | 阀体左体 | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
2 | 球体 | B2-B8 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | ||
3 | 阀杆 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
4 | 阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN/柔性石墨 | ||||
5 | 阀座支承圈 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
6 | 弹簧 | 3yc-7/17-49H | ||||
7 | 螺柱 | A193-B8 | ||||
8 | 螺母 | A194-8 |
三、主要性能规范表
压力等级 | 磅级(Class) | ||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | ||
试验压力 (MPa) | 壳体试验 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | P:适用于硝酸类;R适用于醋酸类 | |||
适用温度 | -196~≤550℃ | ||||
适用规范 | 设计制造按 | API60 | |||
法兰尺寸按 | ANSI B16.5 | ||||
结构长度按 | ANSI B16.0 | ||||
检验试验按 | API598 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 NPS(in) | 公称压力150LB主要尺寸(mm) | |||||||
L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
1/2" | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
3/4" | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
1" | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
11/2" | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
2" | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
21/2" | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
3" | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
4" | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
6" | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
8" | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
10" | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
12" | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
五、主要结构图
*您想获取产品的资料:
个人信息: