福建德特森阀门有限公司创办于2010年,是行内自动化流体控制系统阀门制造企业。是福建技术创新企业,专业从事自动化流体控制阀门的研发、设计、生产、销售与服务为一体大型综合性企业,与福建森科阀门制造有限公司、德特森(福建)阀门制造有限公司、温州德特森工业阀门有限公司并属于德特森集团旗下全资子公司。
主要生产的高中压阀门有:蝶阀、球阀、闸阀、调节阀、截止阀、针型阀、疏水阀、止回阀、过滤器、圆顶阀、减压阀、柱塞阀、旋塞阀、节流阀、卸灰阀、下料阀、电站阀、衬氟阀门、冶金阀门、蒸汽阀门、煤气阀门、低温阀门、天然气阀门、紧急切断阀及非标产品,规格齐全,口径可达3600mm。广泛用于热电、冶金、化工、食品、制药、造纸、城建、污水处理等行业管道上。
一、产品概述
FQ41F放料球阀是一种结构形式为浮动直通式球阀,连接形式为法兰,两端法兰大小不等,左法兰比右边法兰大一或几档,一端为标准法兰,一端为与反应釜底放料孔配套的法兰,很方便的就可以连接在反应釜底,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能,其启闭件球体与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性,从根本上保证了使用中的安全性。FQ41F放料球阀主要用于精细化工、制药、化工行业反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送,采用PPL密封材料,更具耐磨,是牙膏行业真空制膏锅放料的产品。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
FQ41F-10P | FQ41F-10R | FQ41F-10PL | FQ41F-10RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球体/阀杆 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 填料压盖 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
4 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||
5 | 螺栓 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
6 | 紧固螺母 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN10(1.0MPa)主要尺寸mm | 重量 (kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | Z-φd | f | b | D0 | H | ||
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 | 180 | 105 | 6 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78-110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 180 | 120 | 7.5 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 225 | 140 | 10 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/19 | 225 | 140 | 10 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 | 16 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 | 16 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 360 | 160 | 20.5 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 | 360 | 160 | 20.5 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 | 420 | 215 | 31 |
80/125 | 240 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 | 420 | 215 | 31 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 | 420 | 240 | 43 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 | 420 | 240 | 43 |
四、主要结构图
*您想获取产品的资料:
个人信息: