福建德特森阀门有限公司创办于2010年,是行内自动化流体控制系统阀门制造企业。是福建技术创新企业,专业从事自动化流体控制阀门的研发、设计、生产、销售与服务为一体大型综合性企业,与福建森科阀门制造有限公司、德特森(福建)阀门制造有限公司、温州德特森工业阀门有限公司并属于德特森集团旗下全资子公司。
主要生产的高中压阀门有:蝶阀、球阀、闸阀、调节阀、截止阀、针型阀、疏水阀、止回阀、过滤器、圆顶阀、减压阀、柱塞阀、旋塞阀、节流阀、卸灰阀、下料阀、电站阀、衬氟阀门、冶金阀门、蒸汽阀门、煤气阀门、低温阀门、天然气阀门、紧急切断阀及非标产品,规格齐全,口径可达3600mm。广泛用于热电、冶金、化工、食品、制药、造纸、城建、污水处理等行业管道上。
一、产品概述
Q47H/Y硬密封固定球阀有二片式和三片式两种阀体结构,阀体可选用铸钢、锻钢,密封面材料可选用2Cr13、焊司太立合金,公称压力:0.6-10.0MPa,公称通径:15-1200mm,中法兰用螺栓连接,上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。
Q47H/Y硬密封固定球阀采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的裣性可动金属阀座结构,密封预紧力设计合理、闭启灵活,有效保证密封的可靠性;该阀采用特殊结构装置的阀杆,不仅确保填料处不会渗漏,且防止了阀杆脱出;我厂可根据用户的需要,设计成适应粉尘(包括含固体颗粒),浆料等介质的结构,使球阀耐磨及耐高温性能更好.
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 |
Q47H-25C | ||
1 | 阀体 | WCB |
2 | 球体 | 2Cr13 |
3 | 阀杆 | 2Cr13 |
4 | 阀座 | 2Cr13渗氮 |
5 | 垫片 | 柔性石墨、不锈钢+柔性石墨、08软钢、F304、F316 |
6 | 密封面 | 2Cr13、司太立合金、不锈钢 |
7 | 填料 | 柔性石墨、编结石墨 |
8 | 填料压盖 | WCB |
三、主要技术参数表
试验压力 (MPa) | 公称压力(MPa) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
气密试验 | 0.4~0.7MPa | ||||
设计与制造标准 | GB12237-89 | ||||
法兰尺寸标准 | JB/T74~90、GB9112~9131、HG20592-2009、SH3406-96 | ||||
结构长度标准 | GB12221-89 | ||||
检验与试验标准 | JB/T 9092、GB/T13927 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 (mm) | 公称压力PN25(2.5MPa)尺寸mm | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 | |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
DN40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 |
DN50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 |
DN65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 142 | 400 |
DN80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400 |
DN100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 178 | 500 |
DN125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 200 | 252 | 500 |
DN150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 230 | 278 | 600 |
DN200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 260 | 395 | 600 |
DN250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 283 | 480 | 800 |
DN300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 380 | 585 | 800 |
DN350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 425 | 625 | 800 |
DN400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 492 | 720 | 800 |
DN500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 555 | 840 | 830 |
DN600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 675 | 1050 | 830 |
DN700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 850 | 1150 | 830 |
五、主要结构图
*您想获取产品的资料:
个人信息: